冬の中山競馬場種牡馬のデータから気づくこと


秋の東京

馬券上手?
ここを参考にして馬券を買います
勝馬伝説・詐欺かどうか?



2014年12月1月開催について
芝コース
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 8- 4- 6- 67/ 85 9.40% 14.10% 21.20% 58 66
ディープインパクト 7- 11- 15- 66/ 99 7.10% 18.20% 33.30% 42 107
ステイゴールド 7- 11- 9- 91/118 5.90% 15.30% 22.90% 38 55
ジャングルポケット 6- 2- 4- 23/ 35 17.10% 22.90% 34.30% 324 141
ハーツクライ 5- 7- 7- 69/ 88 5.70% 13.60% 21.60% 75 56
マンハッタンカフェ 5- 5- 0- 40/ 50 10.00% 20.00% 20.00% 71 55
ハービンジャー 5- 3- 3- 21/ 32 15.60% 25.00% 34.40% 43 54
ゼンノロブロイ 5- 0- 8- 46/ 59 8.50% 8.50% 22.00% 60 74
ダイワメジャー 4- 3- 11- 39/ 57 7.00% 12.30% 31.60% 45 98
メイショウサムソン 4- 3- 2- 17/ 26 15.40% 26.90% 34.60% 103 91
ネオユニヴァース 4- 1- 2- 31/ 38 10.50% 13.20% 18.40% 90 48
クロフネ 3- 3- 3- 26/ 35 8.60% 17.10% 25.70% 165 99
スペシャルウィーク 3- 3- 1- 7/ 14 21.40% 42.90% 50.00% 137 127
キングヘイロー 3- 1- 1- 18/ 23 13.00% 17.40% 21.70% 106 105
サクラバクシンオー 3- 0- 0- 20/ 23 13.00% 13.00% 13.00% 42 18
タニノギムレット 2- 3- 2- 27/ 34 5.90% 14.70% 20.60% 45 102
サクラプレジデント 2- 3- 0- 2/ 7 28.60% 71.40% 71.40% 88 194
コンデュイット 2- 2- 0- 31/ 35 5.70% 11.40% 11.40% 29 42
アドマイヤムーン 2- 1- 1- 17/ 21 9.50% 14.30% 19.00% 97 61
アグネスタキオン 2- 1- 0- 4/ 7 28.60% 42.90% 42.90% 67 80
デュランダル 2- 0- 1- 18/ 21 9.50% 9.50% 14.30% 94 93
カンパニー 2- 0- 1- 5/ 8 25.00% 25.00% 37.50% 141 58
スクリーンヒーロー 2- 0- 0- 13/ 15 13.30% 13.30% 13.30% 70 21
スウェプトオーヴァーボード 2- 0- 0- 16/ 18 11.10% 11.10% 11.10% 187 41
ルールオブロー 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 66.70% 1013 330
Harlan's Holiday 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 100.00% 325 155
シンボリクリスエス 1- 5- 3- 43/ 52 1.90% 11.50% 17.30% 26 135
ブラックタイド 1- 3- 1- 22/ 27 3.70% 14.80% 18.50% 13 185
スニッツェル 1- 2- 2- 10/ 15 6.70% 20.00% 33.30% 79 102
オペラハウス 1- 2- 1- 7/ 11 9.10% 27.30% 36.40% 29 111
ローエングリン 1- 2- 0- 10/ 13 7.70% 23.10% 23.10% 27 37
グラスワンダー 1- 1- 1- 10/ 13 7.70% 15.40% 23.10% 49 44
ダンスインザダーク 1- 1- 0- 22/ 24 4.20% 8.30% 8.30% 84 19
アドマイヤオーラ 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 150 66
スズカマンボ 1- 1- 0- 7/ 9 11.10% 22.20% 22.20% 285 110
ヨハネスブルグ 1- 0- 3- 10/ 14 7.10% 7.10% 28.60% 52 75
アドマイヤジャパン 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 12.50% 25.00% 53 97
キンシャサノキセキ 1- 0- 1- 10/ 12 8.30% 8.30% 16.70% 39 32
ロージズインメイ 1- 0- 0- 11/ 12 8.30% 8.30% 8.30% 136 30
Smart Strike 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 110 60
ブラックホーク 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 857 225
ゴールドヘイロー 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 305 67
ヴァーミリアン 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 872 180
アッミラーレ 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 620 146
パラダイスクリーク 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 3785 975
ウインラディウス 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 550 145
Sea The Stars 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 170 60
Henrythenavigator 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 160 110
バゴ 0- 4- 3- 8/ 15 0.00% 26.70% 46.70% 0 114
チチカステナンゴ 0- 3- 1- 30/ 34 0.00% 8.80% 11.80% 0 28
フジキセキ 0- 2- 1- 15/ 18 0.00% 11.10% 16.70% 0 43
タイムパラドックス 0- 2- 1- 4/ 7 0.00% 28.60% 42.90% 0 151
ストーミングホーム 0- 1- 2- 12/ 15 0.00% 6.70% 20.00% 0 57
アドマイヤマックス 0- 1- 2- 10/ 13 0.00% 7.70% 23.10% 0 78
タイキシャトル 0- 1- 1- 21/ 23 0.00% 4.30% 8.70% 0 26
マイネルラヴ 0- 1- 1- 11/ 13 0.00% 7.70% 15.40% 0 40
スズカフェニックス 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 16.70% 33.30% 0 100
サムライハート 0- 1- 1- 11/ 13 0.00% 7.70% 15.40% 0 33
アグネスデジタル 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 12.50% 25.00% 0 75
チーフベアハート 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 42
パイロ 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 81
トワイニング 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 80
スウィフトカレント 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 42
シベリアンホーク 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 166
Dubawi 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 90
ホワイトマズル 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 11.10% 0 17
アドマイヤコジーン 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 170
マイネルセレクト 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 720
ウォーエンブレム 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 105
アドマイヤボス 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 155
シングンオペラ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 280
Vindication 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 360
ローレルゲレイロ 0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 0.00% 33.30% 0 130
ゴールドアリュール 0- 0- 1- 10/ 11 0.00% 0.00% 9.10% 0 43
メジロベイリー 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 42


強烈なのはマツリダゴッホ
0-0-1-21/22





今週もここに期待
無料コンテンツが豊富
トライキャスト